| Boys | Race | Girls | |
| Carsten Dehmlow (04) | 22.64 | 50m Free | 24.94 | Therese Alshammar (04) | |
| Rolandas Gimbutis (99) | 49.74 | 100m Free | 56.49 | Mette Jacobsen (00) | |
| Marcel Wouda (96) | 1:48.67 | 200m Free | 1:59.85 | Mette Jacobsen (99) | |
| Jacob Carstensen (99) | 3:55.34 | 400m Free | 4:20.33 | Anne Dalgaard (99) | |
| Olivier Wilbers (22) | 16:36.52 | 1500m Free / 800m Free | 9:18.75 | Dominique Dingshoff (22) | |
| Johannes Dietrich (03) | 24.41 | 50m Butterfly | 26.55 | Therese Alshammar (04) | |
| Johannes Dietrich (03) | 53.64 | 100m Butterfly | 1:00.32 | Mette Jacobsen (00) | |
| Johannes Dietrich (03) | 1:59.20 | 200m Butterfly | 2:09.65 | Mette Jacobsen (00) | |
| Johannes Dietrich (04) | 25.65 | 50m Back | 28.88 | Mette Jacobsen (95) | |
| Chris Christensen (09) | 54.84 | 100m Back | 1:02.32 | Louise Ørnstedt (98) | |
| Ernest Fahrland (02) | 1:58.34 | 200m Back | 2:16.26 | Louise Ørnstedt (98) | |
| Chris Christensen (09) | 28.17 | 50m Breast | 32.35 | Janne Schafer (01) | |
| Chris Christensen (09) | 1:01.19 | 100m Breast | 1:10.03 | Josephina Bartela (11) | |
| Chris Christensen (09) | 2:10.60 | 200m Breast | 2:32.10 | Josephina Bartela (11) | |
| Jens Thiele (07) | 55.58 | 100m IM | 1:03.16 | Nele Schulze (19) | |
| Jacob Carstensen (02) | 2:01.08 | 200m IM | 2:20.36 | Hannah Strunge Nissen (15) | |
| Jacob Carstensen (01) | 4:18.99 | 400m IM | 4:52.52 | Taina Raezke (09) | |
| Elite Swim Esbjerg (09) | 1:45.45 | 4x50m IM | 1:59.41 | KVIK Kastrup (11) | |
| Esv Junior/Senior1 (19) | 4:00.50 | 4x100m IM | 4:33.93 | Esv Junior/Senior 1 (19) | |
| ORKA/Litouen (99) | 1:35.77 | 4x50m Free | 1:48.29 | Haderslev (19) | |
| DWK 1 (21) | 3:34.60 | 4x100m Free | 3:58.82 | ZPC Hoogeveen 1 (21) | |
| | | 4x100m Breast | 5:20.16 | DWK 1 (21) | |
sundhed, glæde, udvikling